| Locality | Price Range (₹/SFT) |
|---|---|
| Financial District | 10,000 – 14,000 |
| Gachibowli | 9,000 – 12,000 |
| Kokapet | 9,500 – 15,000 |
| Kondapur | 8,000 – 10,000 |
| Narsingi | 8,000 – 12,000 |
| Madhapur | 10,000 – 13,000 |
| Manchirevula | 7,000 – 9,000 |
| Tellapur | 6,500 – 9,000 |
| Kollur | 6,000 – 8,000 |
| Patancheru | 5,500 – 7,000 |
| Locality | Price Range (₹/SFT) |
|---|---|
| Miyapur | 7,000 – 9,000 |
| Kukatpally | 8,000 – 10,000 |
| Bachupally | 5,500 – 7,500 |
| Gajularamaram | 6,000 – 7,500 |
| Pragathi Nagar | 6,500 – 8,500 |
| Locality | Price Range (₹/SFT) |
|---|---|
| L.B Nagar | 7,000 – 9,000 |
| Habsiguda | 7,000 – 10,000 |
| Kapra | 5,000 – 6,500 |
| Dammaiguda | 5,000 – 5,500 |
| Uppal | 6,500 – 8,000 |
| Saroor Nagar | 7,000 – 8,000 |
| Hayathnagar | 4,500 – 6,500 |
| Locality | Price Range (₹/SFT) |
|---|---|
| Shamshabad | 5,500 – 7,000 |
| Adibatla | 5,000 – 6,000 |
| Ibrahimpatnam | 4,500 – 5,500 |
| Pocharam | 5,000 – 7,000 |
| Rajendra Nagar | 6,000 – 8,000 |
